クリックすると大きい画像で閲覧できます。
施設概要表
| No. | 施設名 | スペース・席数 |
|---|---|---|
| ① | 大ホール | 最大1292席 |
| ② | リハーサル室 | (96.6㎡/59.6畳)54名 |
| ③ | 練習室 | (32.5㎡/20畳)5名 |
| ④ | 小ホール | 最大306席 |
| ⑤ | 大会議室A | (135.5㎡/83.6畳)96席 |
| ⑥ | 大会議室B | (123.2㎡/76.0畳)72席 |
| ⑤+⑥ | 大会議室A+B | (258.7㎡/159.6畳)180席 |
| ⑦ | 中会議室1 | (60.0㎡/37.0畳)36席 |
| ⑧ | 中会議室2 | (60.0㎡/37.0畳)45席 |
| ⑨ | 小会議室1 | (26.0㎡/16.0畳)18席 |
| ⑩ | 小会議室2 | (26.0㎡/16.0畳)18席 |
| ⑨+⑩ | 小会議室1+小会議室2 | (52.0㎡/32.0畳)36席 |
| ⑪ | 小会議室3 | (26.0㎡/16.0畳)18席 |
| ⑫ | セミナー室 | (47.3㎡/29.1畳)24席 |
| ⑬ | 和室 | (10畳)8名 |
| ⑭ | 歴史民俗資料コーナー | はにわ等の展示 |
| ⑮ | 展示コーナー | 60㎡ |
| ⑯ | チケットセンター | チケットセンターは2階事務室内に移動しました |





