名称 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | ||||
舞 台 装 置 |
講演台 (花台付) | 1台 | 500 | 500 | |
司会者台 | 1台 | 300 | 300 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 200 | 200 | ||
演台セット | 1式 | 800 | 800 | 講演台・司会者台・プログラムスタンド | |
舞台用長机 | 1台 | 100 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 200 | 譜面台付 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | 100 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | ||
ランプ付演奏者譜面台 | 1台 | 150 | ランプのみ 40 台 | ||
オーケストラピット | 1式 | 3,000 | |||
音響反射板 | 1式 | 3,000 | |||
所作台 | 1式 | 5,000 | |||
平台 | 1枚 | 200 | 200 | ||
松羽目 | 1式 | 1,000 | |||
びょうぶ | 1双 | 1,500 | 金 ・ 銀 | ||
開き足 | 1個 | 100 | |||
組み足 | 1個 | 100 | |||
箱足 | 1個 | 100 | 100 | ||
木台 | 1個 | 100 | 100 | ||
毛せん | 1枚 | 100 | 100 | ||
長布団 | 1枚 | 100 | 100 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | 100 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | 100 | ||
地がすり | 1枚 | 500 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 1,000 | |||
人形立 | 1台 | 100 | |||
浅黄幕 | 1枚 | 1,000 | |||
市旗・国旗 | 1枚 | 200 | 200 | ||
仮設花道 | 1式 | 5,000 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 100 | |||
雪籠 | 1個 | 200 | |||
オーケストラセット A | 1式 | 2,000 | ひな壇 2 段まで | ||
オーケストラセット B | 1式 | 5,000 | ひな壇 5 段まで | ||
コーラスセット A | 1式 | 2,000 | ひな団 2 段まで | ||
コーラスセット B | 1式 | 5,000 | ひな壇 5 段まで | ||
コーラスセット C | 1式 | 7,000 | ひな壇 7 段まで | ||
置舞台セット A | 1式 | 7,000 | |||
置舞台セット B | 1式 | 10,000 | 花道使用 | ||
リノリウム | 1式 | 2,000 | |||
仮設舞台 | 1式 | 1,000 | |||
名称 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 | ||
大ホール | 小ホール | ||||
音 響 装 置 |
拡声装置 | 1式 | 2,000 | 1,000 | |
Aセット | 1式 | 4,000 | 2,500 | マイク 3 本拡声装置付 | |
Bセット | 1式 | 5,000 | 3,500 | マイク 5 本拡声装置付 | |
マイクロホン | 1本 | 1,000 | 1,000 | スタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | 1,000 | ||
3点つりマイクロホン装置 | 1式 | 1,000 | |||
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
MDデッキ | 1台 | 1,000 | 1,000 | L P 不可 | |
DATテープレコーダー | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
CDレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
MOレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,000 | |||
移動式ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
ステージモニタースピーカー | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 2,000 | 2,000 | ||
名称 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 | ||
大ホール | 小ホール | ||||
照 明 装 置 |
A1セット ( 音響反射板使用 ) |
1式 | 10,000 | ダウンライト 1 6 台 ・ コンダクタスポット 2 台 ・ スポットライト 2 4 台 | |
A2セット ( 音響反射板使用 ) |
1式 | 15,000 | ダウンライト 3 2 台 ・ コンダクタスポット 2 台 ・スポットライト 4 4 台 | ||
A3セット ( 音響反射板使用 ) |
1式 | 18,000 | ダウンライト 4 8 台 ・ コンダクタスポット 2 台 ・ スポットライ ト 4 4 台 | ||
Bセット | 1式 | 10,000 | ボーダーライト 3 列 | ||
スポットライト 4 4 台 | |||||
Cセット | 1式 | 18,000 | ボーダーライト 3 列 ・ スポットライト 1 64 台 ・ アッパーライト 1列 ・ ロアーライト 1 列 | ||
Dセット | 1式 | 30,000 | ボーダーライト 3 列 ・スポットライト 266 台 ・アッパーライト 1 列 ・ ロアーライト 1 列 ・ リモコンスポット 2 2 台 | ||
Eセット | 1式 | 3,000 | ボーダーライト 1 列 ・ スポットライト 1 2 台 | ||
Fセット | 1式 | 5,000 | ボーダーライ ト1 列 ・ スポットライト 3 6 台 ・ アッパーライト1列 ・ ロアーライト 1 列 | ||
Gセット | 1式 | 7,000 | ボーダーライト 1 列 ・ スポットライ ト 9 2 台 ・アッパーライト 1 列 ・ ロアーライト 1 列 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | 1,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,000 | 1,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | 1,000 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 2,000 | ||
ストリップライト | 1台 | 300 | |||
リモコンスポットライト | 1台 | 500 | |||
スポットライト ( 1 kw未満 ) |
1台 | 200 | 200 | ||
スポットライト ( 2 kw未満 ) |
1台 | 300 | 300 | ||
ストロボ | 1式 | 500 | |||
ミラーボール | 1台 | 500 | |||
ディスクマシン | 1台 | 500 | |||
スパイラルマシン | 1台 | 500 | |||
フィルムマシン | 1台 | 500 | |||
スライドキャリア | 1台 | 500 | |||
先玉 | 1個 | 100 | |||
種板 | 1枚 | 100 | |||
そ の 他 |
持込み機器電源 | 1kw | 100 | 100 | |
コンサートグランドピアノ ( スタインウェイ ) |
1台 | 7,000 | 調律料を除く | ||
コンサートグランドピアノ ( ヤマハ CF III S ) |
1台 | 5,000 | 5,000 | 調律料を除く | |
チェンバロ | 1台 | 5,000 | 調律料を除く | ||
16 ミリ映写装置 | 1式 | 12,000 | 12,000 | ||
スライド映写装置 | 1式 | 1,000 | 1,000 | ||
つり下げスクリーン | 1掛 | 1,500 |
備考 |