施設名 | 名称 | 単位 | 利用料金 ( 円 ) |
備考 |
---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 拡声装置 | 1式 | 1,000 | スピーカー1組付 |
マイクロホン | 1台 | 1,000 | スタンド付 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | ||
グランドピアノ | 1台 | 1,600 | 調律料を除く | |
練習室 | 拡声装置 | 1式 | 2,000 | スピーカー1組付 |
マイクロホン | 1本 | 1,000 |
スタンド付 (3本まで) |
|
ギターアンプ | 1台 | 500 | 3台まで | |
ベースアンプ | 1台 | 500 | 1台のみ | |
ドラムセット | 1台 | 500 | ||
マルチトラックMDレコーダー | 1式 | 1,000 | ||
CDレコーダー | 1台 | 1,000 | ||
MDデッキ | 1台 | 1,000 | LP不可 | |
会議室 及び セミナー室 |
拡声装置 | 1式 | 1,000 | スピーカー1組付(大会議室のみ) |
講演台 | 1台 | 500 | 大会議室のみ | |
マイクロホン | 1本 | 1,000 | 大会議室のみ | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | 大会議室のみ | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | 大会議室のみ | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 大会議室のみ | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
固定型スクリーン | 1台 | 1,000 | 大会議室のみ | |
移動型スクリーン | 1台 | 1,000 | ||
VTR | 1台 | 1,000 | ||
DVD | 1台 | 1,000 | ||
OHC | 1台 | 1,000 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
その他 | 展示パネル | 1枚 | 100 |
備考 この表における利用料金は、午前、午後又は夜間の時間帯におけるそれぞれの利用を1回として計算します。 |